第6章 パネルデータ分析

データを読み込み,必要な加工をします.

mydata <- read.csv("yamaguchi.csv")

mydata2 <- subset(mydata, year > 1995 & hh.type == "all")

実証例 6.1 (固定効果推定)

(pp.220-221).

パネルデータ分析もestimatrパッケージのlm_robust()関数で次のように行えます.

library(estimatr)

model1 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
                      data = mydata2,
                      clusters = pref,
                      fixed_effects = ~ pref,
                      se_type = "stata")
model1$coefficients
##  cap.rate 
## 0.8051027
model1$std.error
##  cap.rate 
## 0.0553063

実証例 6.2 (標準誤差)

(p.231)

library(estimatr)

model1 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
                      data = mydata2,
                      clusters = pref,
                      fixed_effects = ~ pref,
                      se_type = "stata")

summary(model1)
## 
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref, 
##     fixed_effects = ~pref, se_type = "stata")
## 
## Standard error type:  stata 
## 
## Coefficients:
##          Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate   0.8051    0.05531   14.56 7.736e-19   0.6938   0.9164 46
## 
## Multiple R-squared:  0.9836 ,    Adjusted R-squared:  0.9754
## Multiple R-squared (proj. model):  0.859 ,   Adjusted R-squared (proj. model):  0.7878 
## F-statistic (proj. model): 211.9 on 1 and 46 DF,  p-value: < 2.2e-16

実証例 6.3 (プールされたOLS)

(pp.231-232)

library(estimatr)

model2 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate,
                      data = mydata2,
                      clusters = pref,
                      se_type = "stata")
summary(model2)
## 
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref, 
##     se_type = "stata")
## 
## Standard error type:  stata 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## (Intercept)   0.2081    0.02820   7.381 2.451e-09   0.1514   0.2649 46
## cap.rate      0.6155    0.06743   9.128 6.823e-12   0.4798   0.7512 46
## 
## Multiple R-squared:  0.5336 ,    Adjusted R-squared:  0.5302 
## F-statistic: 83.32 on 1 and 46 DF,  p-value: 6.823e-12

実証例 6.4 (時間効果)

(p.236)

library(estimatr)

model3 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate, 
                    data = mydata2,
                    fixed_effects = ~ factor(year),
                    clusters = pref, 
                    se_type = "stata")

summary(model3)
## 
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref, 
##     fixed_effects = ~factor(year), se_type = "stata")
## 
## Standard error type:  stata 
## 
## Coefficients:
##          Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate   0.5848    0.07302    8.01 2.864e-10   0.4378   0.7318 46
## 
## Multiple R-squared:  0.5461 ,    Adjusted R-squared:  0.5361
## Multiple R-squared (proj. model):  0.4897 ,  Adjusted R-squared (proj. model):  0.4785 
## F-statistic (proj. model): 64.15 on 1 and 46 DF,  p-value: 2.864e-10

実証例 6.5 (都道府県効果と年効果)

(pp.239-240)

library(estimatr)

model4 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate, 
                    data = mydata2, 
                    fixed_effects = ~ pref + factor(year),
                    clusters = pref, 
                    se_type = "stata")

summary(model4)
## 
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate, data = mydata2, clusters = pref, 
##     fixed_effects = ~pref + factor(year), se_type = "stata")
## 
## Standard error type:  stata 
## 
## Coefficients:
##          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
## cap.rate  0.09032    0.07357   1.228   0.2258 -0.05776   0.2384 46
## 
## Multiple R-squared:  0.9946 ,    Adjusted R-squared:  0.9917
## Multiple R-squared (proj. model):  0.02776 , Adjusted R-squared (proj. model):  -0.4958 
## F-statistic (proj. model): 1.507 on 1 and 46 DF,  p-value: 0.2258

実証例 6.6 (個別トレンドと年効果)

(p.241)

library(estimatr)

model5 <- lm_robust(emp.rate ~ cap.rate + pref + pref:year + factor(year),
                    data = mydata2,
                    clusters = pref,
                    se_type = "stata")

summary(model5)
## 1 coefficient  not defined because the design matrix is rank deficient
## 
## Call:
## lm_robust(formula = emp.rate ~ cap.rate + pref + pref:year + 
##     factor(year), data = mydata2, clusters = pref, se_type = "stata")
## 
## Standard error type:  stata 
## 
## Coefficients: (1 not defined because the design matrix is rank deficient)
##                     Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)   CI Lower
## (Intercept)               NA         NA        NA        NA         NA
## cap.rate           9.153e-02  1.712e-01   0.53463 5.955e-01 -2.531e-01
## pref京都府        -2.872e+00  2.980e-01  -9.63677 1.303e-12 -3.472e+00
## pref佐賀県         2.218e+00  1.039e+00   2.13478 3.814e-02  1.266e-01
## pref兵庫県        -1.674e+00  3.097e-01  -5.40610 2.224e-06 -2.297e+00
## pref北海道        -2.027e+00  3.720e-01  -5.44973 1.917e-06 -2.776e+00
## pref千葉県         1.009e+00  8.236e-01   1.22458 2.270e-01 -6.492e-01
## pref和歌山県      -2.425e+00  1.996e+00  -1.21507 2.305e-01 -6.443e+00
## pref埼玉県        -3.205e+00  2.345e-01 -13.66684 8.268e-18 -3.677e+00
## pref大分県         5.074e-03  1.070e-01   0.04740 9.624e-01 -2.104e-01
## pref大阪府        -3.545e+00  5.792e-01  -6.12045 1.910e-07 -4.710e+00
## pref奈良県        -2.726e+00  2.286e-01 -11.92401 1.133e-15 -3.186e+00
## pref宮城県         6.645e+00  2.957e-01  22.47057 1.926e-26  6.050e+00
## pref宮崎県         8.787e-01  7.168e-02  12.25954 4.265e-16  7.344e-01
## pref富山県         6.196e-01  2.014e+00   0.30765 7.597e-01 -3.434e+00
## pref山口県         1.556e+00  2.694e-01   5.77686 6.247e-07  1.014e+00
## pref山形県         1.262e+01  1.221e+00  10.34106 1.386e-13  1.017e+01
## pref山梨県         1.025e+00  2.030e+00   0.50479 6.161e-01 -3.062e+00
## pref岐阜県         1.822e+00  5.201e-01   3.50354 1.034e-03  7.752e-01
## pref岡山県         1.027e+00  7.911e-01   1.29863 2.005e-01 -5.651e-01
## pref岩手県         3.841e+00  2.154e+00   1.78307 8.117e-02 -4.950e-01
## pref島根県        -2.456e+00  3.854e+00  -0.63729 5.271e-01 -1.021e+01
## pref広島県         1.248e+00  3.023e-01   4.12963 1.515e-04  6.398e-01
## pref徳島県         1.758e+00  5.669e-01   3.10055 3.294e-03  6.165e-01
## pref愛媛県        -4.405e-01  7.973e-01  -0.55244 5.833e-01 -2.045e+00
## pref愛知県         3.278e-01  7.286e-01   0.44993 6.549e-01 -1.139e+00
## pref新潟県         3.478e+00  1.424e+00   2.44232 1.849e-02  6.115e-01
## pref東京都         7.338e-01  1.592e+00   0.46102 6.470e-01 -2.470e+00
## pref栃木県         3.625e+00  8.809e-02  41.15468 6.113e-38  3.448e+00
## pref沖縄県         4.900e-01  6.461e-01   0.75843 4.521e-01 -8.104e-01
## pref滋賀県         1.900e+00  2.319e-01   8.19405 1.533e-10  1.434e+00
## pref熊本県         3.927e+00  2.068e-01  18.98763 2.125e-23  3.511e+00
## pref石川県         3.910e-01  1.235e+00   0.31674 7.529e-01 -2.094e+00
## pref神奈川県      -6.634e-01  1.871e-01  -3.54668 9.101e-04 -1.040e+00
## pref福井県         3.535e+00  1.824e+00   1.93829 5.874e-02 -1.361e-01
## pref福岡県         1.498e+00  6.315e-01   2.37182 2.194e-02  2.266e-01
## pref福島県         1.117e+01  5.085e-01  21.97247 4.955e-26  1.015e+01
## pref秋田県         1.732e+00  2.861e+00   0.60556 5.478e-01 -4.026e+00
## pref群馬県        -4.778e+00  1.219e+00  -3.92071 2.918e-04 -7.231e+00
## pref茨城県         1.526e+00  6.399e-01   2.38507 2.125e-02  2.382e-01
## pref長崎県        -6.210e-01  1.310e+00  -0.47409 6.377e-01 -3.258e+00
## pref長野県         2.193e+00  1.029e+00   2.13188 3.839e-02  1.224e-01
## pref青森県        -1.479e+00  2.071e+00  -0.71414 4.788e-01 -5.647e+00
## pref静岡県         1.469e+00  4.231e-01   3.47143 1.137e-03  6.172e-01
## pref香川県        -2.332e-01  1.591e-01  -1.46527 1.497e-01 -5.535e-01
## pref高知県         7.651e+00  3.197e-01  23.92762 1.338e-27  7.007e+00
## pref鳥取県         1.845e+00  6.879e-01   2.68281 1.011e-02  4.608e-01
## pref鹿児島県      -1.878e+00  3.171e-01  -5.92202 3.790e-07 -2.516e+00
## factor(year)2005   3.621e-02  5.450e-03   6.64355 3.126e-08  2.524e-02
## factor(year)2010   7.468e-02  1.193e-02   6.26138 1.173e-07  5.067e-02
## pref三重県:year    1.645e-04  3.027e-05   5.43399 2.023e-06  1.036e-04
## pref京都府:year    1.580e-03  1.206e-04  13.09579 3.974e-17  1.337e-03
## pref佐賀県:year   -8.904e-04  5.485e-04  -1.62323 1.114e-01 -1.995e-03
## pref兵庫県:year    9.560e-04  1.363e-04   7.01556 8.636e-09  6.817e-04
## pref北海道:year    1.147e-03  1.678e-04   6.83144 1.632e-08  8.088e-04
## pref千葉県:year   -3.812e-04  3.952e-04  -0.96474 3.397e-01 -1.177e-03
## pref和歌山県:year  1.346e-03  1.031e-03   1.30553 1.982e-01 -7.293e-04
## pref埼玉県:year    1.723e-03  1.040e-04  16.57567 5.033e-21  1.514e-03
## pref大分県:year    1.766e-04  2.903e-05   6.08266 2.177e-07  1.181e-04
## pref大阪府:year    1.880e-03  3.081e-04   6.10389 2.023e-07  1.260e-03
## pref奈良県:year    1.470e-03  1.376e-04  10.68435 4.755e-14  1.193e-03
## pref宮城県:year   -3.143e-03  1.619e-04 -19.40706 8.677e-24 -3.469e-03
## pref宮崎県:year   -2.219e-04  6.967e-05  -3.18427 2.604e-03 -3.621e-04
## pref富山県:year   -7.061e-05  1.047e-03  -0.06745 9.465e-01 -2.178e-03
## pref山口県:year   -6.136e-04  1.079e-04  -5.68869 8.458e-07 -8.307e-04
## pref山形県:year   -6.021e-03  6.334e-04  -9.50535 1.992e-12 -7.296e-03
## pref山梨県:year   -3.364e-04  1.048e-03  -0.32100 7.497e-01 -2.446e-03
## pref岐阜県:year   -7.488e-04  2.898e-04  -2.58330 1.303e-02 -1.332e-03
## pref岡山県:year   -3.387e-04  4.218e-04  -0.80301 4.261e-01 -1.188e-03
## pref岩手県:year   -1.691e-03  1.102e-03  -1.53400 1.319e-01 -3.909e-03
## pref島根県:year    1.476e-03  1.961e-03   0.75263 4.555e-01 -2.471e-03
## pref広島県:year   -4.638e-04  1.783e-04  -2.60123 1.245e-02 -8.227e-04
## pref徳島県:year   -6.795e-04  3.147e-04  -2.15953 3.606e-02 -1.313e-03
## pref愛媛県:year    3.762e-04  3.701e-04   1.01644 3.147e-01 -3.688e-04
## pref愛知県:year   -2.572e-05  3.374e-04  -0.07623 9.396e-01 -7.049e-04
## pref新潟県:year   -1.503e-03  7.503e-04  -2.00368 5.101e-02 -3.013e-03
## pref東京都:year   -2.339e-04  7.729e-04  -0.30257 7.636e-01 -1.790e-03
## pref栃木県:year   -1.633e-03  6.269e-05 -26.04540 3.518e-29 -1.759e-03
## pref沖縄県:year   -4.421e-05  3.427e-04  -0.12902 8.979e-01 -7.340e-04
## pref滋賀県:year   -7.992e-04  9.387e-05  -8.51357 5.234e-11 -9.881e-04
## pref熊本県:year   -1.746e-03  6.820e-05 -25.60405 7.347e-29 -1.884e-03
## pref石川県:year    3.479e-05  6.636e-04   0.05243 9.584e-01 -1.301e-03
## pref神奈川県:year  4.400e-04  8.176e-05   5.38140 2.420e-06  2.754e-04
## pref福井県:year   -1.520e-03  9.530e-04  -1.59461 1.176e-01 -3.438e-03
## pref福岡県:year   -5.911e-04  2.895e-04  -2.04146 4.696e-02 -1.174e-03
## pref福島県:year   -5.360e-03  2.700e-04 -19.85146 3.414e-24 -5.903e-03
## pref秋田県:year   -6.235e-04  1.460e-03  -0.42714 6.713e-01 -3.562e-03
## pref群馬県:year    2.554e-03  6.348e-04   4.02398 2.114e-04  1.277e-03
## pref茨城県:year   -6.014e-04  3.372e-04  -1.78371 8.107e-02 -1.280e-03
## pref長崎県:year    5.084e-04  6.835e-04   0.74377 4.608e-01 -8.675e-04
## pref長野県:year   -9.270e-04  5.525e-04  -1.67763 1.002e-01 -2.039e-03
## pref青森県:year    9.522e-04  1.070e-03   0.88980 3.782e-01 -1.202e-03
## pref静岡県:year   -5.695e-04  1.941e-04  -2.93476 5.194e-03 -9.601e-04
## pref香川県:year    3.020e-04  1.086e-04   2.77994 7.850e-03  8.334e-05
## pref高知県:year   -3.589e-03  1.098e-04 -32.70362 1.692e-33 -3.810e-03
## pref鳥取県:year   -6.802e-04  3.858e-04  -1.76288 8.456e-02 -1.457e-03
## pref鹿児島県:year  1.115e-03  1.334e-04   8.35871 8.801e-11  8.468e-04
##                     CI Upper DF
## (Intercept)               NA NA
## cap.rate           4.361e-01 46
## pref京都府        -2.272e+00 46
## pref佐賀県         4.309e+00 46
## pref兵庫県        -1.051e+00 46
## pref北海道        -1.278e+00 46
## pref千葉県         2.666e+00 46
## pref和歌山県       1.592e+00 46
## pref埼玉県        -2.733e+00 46
## pref大分県         2.205e-01 46
## pref大阪府        -2.379e+00 46
## pref奈良県        -2.266e+00 46
## pref宮城県         7.240e+00 46
## pref宮崎県         1.023e+00 46
## pref富山県         4.674e+00 46
## pref山口県         2.099e+00 46
## pref山形県         1.508e+01 46
## pref山梨県         5.112e+00 46
## pref岐阜県         2.869e+00 46
## pref岡山県         2.620e+00 46
## pref岩手県         8.176e+00 46
## pref島根県         5.301e+00 46
## pref広島県         1.857e+00 46
## pref徳島県         2.899e+00 46
## pref愛媛県         1.164e+00 46
## pref愛知県         1.795e+00 46
## pref新潟県         6.344e+00 46
## pref東京都         3.938e+00 46
## pref栃木県         3.803e+00 46
## pref沖縄県         1.790e+00 46
## pref滋賀県         2.367e+00 46
## pref熊本県         4.343e+00 46
## pref石川県         2.876e+00 46
## pref神奈川県      -2.869e-01 46
## pref福井県         7.206e+00 46
## pref福岡県         2.769e+00 46
## pref福島県         1.220e+01 46
## pref秋田県         7.491e+00 46
## pref群馬県        -2.325e+00 46
## pref茨城県         2.814e+00 46
## pref長崎県         2.016e+00 46
## pref長野県         4.263e+00 46
## pref青森県         2.689e+00 46
## pref静岡県         2.321e+00 46
## pref香川県         8.715e-02 46
## pref高知県         8.294e+00 46
## pref鳥取県         3.230e+00 46
## pref鹿児島県      -1.240e+00 46
## factor(year)2005   4.718e-02 46
## factor(year)2010   9.869e-02 46
## pref三重県:year    2.254e-04 46
## pref京都府:year    1.822e-03 46
## pref佐賀県:year    2.137e-04 46
## pref兵庫県:year    1.230e-03 46
## pref北海道:year    1.484e-03 46
## pref千葉県:year    4.142e-04 46
## pref和歌山県:year  3.421e-03 46
## pref埼玉県:year    1.933e-03 46
## pref大分県:year    2.350e-04 46
## pref大阪府:year    2.501e-03 46
## pref奈良県:year    1.747e-03 46
## pref宮城県:year   -2.817e-03 46
## pref宮崎県:year   -8.161e-05 46
## pref富山県:year    2.037e-03 46
## pref山口県:year   -3.965e-04 46
## pref山形県:year   -4.746e-03 46
## pref山梨県:year    1.773e-03 46
## pref岐阜県:year   -1.653e-04 46
## pref岡山県:year    5.103e-04 46
## pref岩手県:year    5.278e-04 46
## pref島根県:year    5.422e-03 46
## pref広島県:year   -1.049e-04 46
## pref徳島県:year   -4.614e-05 46
## pref愛媛県:year    1.121e-03 46
## pref愛知県:year    6.534e-04 46
## pref新潟県:year    6.915e-06 46
## pref東京都:year    1.322e-03 46
## pref栃木県:year   -1.507e-03 46
## pref沖縄県:year    6.456e-04 46
## pref滋賀県:year   -6.102e-04 46
## pref熊本県:year   -1.609e-03 46
## pref石川県:year    1.370e-03 46
## pref神奈川県:year  6.045e-04 46
## pref福井県:year    3.986e-04 46
## pref福岡県:year   -8.272e-06 46
## pref福島県:year   -4.816e-03 46
## pref秋田県:year    2.315e-03 46
## pref群馬県:year    3.832e-03 46
## pref茨城県:year    7.728e-05 46
## pref長崎県:year    1.884e-03 46
## pref長野県:year    1.852e-04 46
## pref青森県:year    3.106e-03 46
## pref静岡県:year   -1.789e-04 46
## pref香川県:year    5.207e-04 46
## pref高知県:year   -3.368e-03 46
## pref鳥取県:year    9.646e-05 46
## pref鹿児島県:year  1.384e-03 46
## 
## Multiple R-squared:  0.9994 ,    Adjusted R-squared:  0.9982 
## F-statistic:    NA on 95 and 46 DF,  p-value: NA